Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 | 5'03.9 | |
2 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 5'06.1 | 2.2 2.2 |
3 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 5'07.4 | 3.5 1.3 |
4 | 3 | 1 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'08.7 | 4.8 1.3 |
5 | 4 | 2 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 5'08.8 | 4.9 0.1 |
6 | 2 | 1 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 5'09.0 | 5.1 0.2 |
7 | 5 | 3 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 5'09.7 | 5.8 0.7 |
8 | 3 | 2 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 5'09.9 | 6.0 0.2 |
9 | 6 | 4 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 5'10.5 | 6.6 0.6 |
10 | 7 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 5'10.7 | 6.8 0.2 |
11 | 8 | 5 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'11.1 | 7.2 0.4 |
12 | 9 | 6 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'12.7 | 8.8 1.6 |
13 | 10 | 7 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'14.3 | 10.4 1.6 |
14 | 11 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 5'14.5 | 10.6 0.2 |
15 | 1 | 1 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 5'16.5 | 12.6 2.0 |
16 | 12 | 4 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 5'17.4 | 13.5 0.9 |
17 | 4 | 3 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 5'17.5 | 13.6 0.1 |
18 | 13 | 8 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 5'17.8 | 13.9 0.3 |
19 | 5 | 4 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 5'18.4 | 14.5 0.6 |
20 | 6 | 5 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 | 5'19.0 | 15.1 0.6 |
21 | 7 | 6 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 5'19.1 | 15.2 0.1 |
22 | 2 | 2 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 5'19.3 | 15.4 0.2 |
23 | 3 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 5'19.5 | 15.6 0.2 |
| 14 | 9 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 5'19.5 | 15.6 |
25 | 8 | 2 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 5'20.4 | 16.5 0.9 |
26 | 9 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 | 5'21.0 | 17.1 0.6 |
27 | 15 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 5'22.0 | 18.1 1.0 |
28 | 10 | 7 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 5'23.0 | 19.1 1.0 |
| 16 | 10 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 5'23.0 | 19.1 |
30 | 17 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 5'23.6 | 19.7 0.6 |
31 | 4 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 5'23.7 | 19.8 0.1 |
| 11 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 5'23.7 | 19.8 |
33 | 18 | 5 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 5'24.8 | 20.9 1.1 |
34 | 19 | 3 | 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING CITROEN DS3 | R3T | 5'26.4 | 22.5 1.6 |
35 | 5 | 2 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 5'27.1 | 23.2 0.7 |
36 | 12 | 2 | 85 | MATTANA Claudio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE. CITROEN SAXO | AK10 | 5'27.5 | 23.6 0.4 |
37 | 13 | 3 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 5'27.7 | 23.8 0.2 |
38 | 6 | 3 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'31.3 | 27.4 3.6 |
39 | 20 | 4 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 5'31.5 | 27.6 0.2 |
| 20 | 12 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 5'31.5 | 27.6 |
41 | 22 | 6 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 5'31.7 | 27.8 0.2 |
| 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 5'31.7 | 27.8 |
43 | 7 | 4 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 5'31.9 | 28.0 0.2 |
44 | 14 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 5'32.6 | 28.7 0.7 |
45 | 23 | 13 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 5'32.7 | 28.8 0.1 |
46 | 8 | 5 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 5'33.3 | 29.4 0.6 |
47 | 9 | 6 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 5'33.4 | 29.5 0.1 |
48 | 24 | 14 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 5'33.5 | 29.6 0.1 |
49 | 10 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 5'34.2 | 30.3 0.7 |
50 | 15 | 3 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 | 5'34.5 | 30.6 0.3 |
51 | 11 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 5'35.1 | 31.2 0.6 |
52 | 12 | 7 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 5'35.7 | 31.8 0.6 |
53 | 13 | 8 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 5'37.4 | 33.5 1.7 |
54 | 14 | 9 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 5'37.5 | 33.6 0.1 |
55 | 15 | 10 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 5'38.3 | 34.4 0.8 |
56 | 16 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 5'39.4 | 35.5 1.1 |
57 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 | 5'41.0 | 37.1 1.6 |
58 | 17 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 5'41.9 | 38.0 0.9 |
59 | 18 | 3 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 5'42.2 | 38.3 0.3 |
60 | 25 | 15 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 5'43.0 | 39.1 0.8 |
61 | 19 | 4 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 5'43.9 | 40.0 0.9 |
| 26 | 16 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 5'43.9 | 40.0 |
63 | 20 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 5'44.8 | 40.9 0.9 |
64 | 21 | 4 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 5'45.1 | 41.2 0.3 |
65 | 22 | 5 | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 5'46.1 | 42.2 1.0 |
| 22 | 5 | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 5'46.1 | 42.2 |
67 | 24 | 5 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 5'46.4 | 42.5 0.3 |
68 | 25 | 3 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 5'46.6 | 42.7 0.2 |
69 | 26 | 4 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 5'47.4 | 43.5 0.8 |
70 | 27 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 5'47.6 | 43.7 0.2 |
71 | 16 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 5'49.4 | 45.5 1.8 |
72 | 17 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 5'51.9 | 48.0 2.5 |
73 | 18 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 5'52.9 | 49.0 1.0 |
74 | 19 | 11 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 5'55.1 | 51.2 2.2 |
75 | 27 | 2 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 5'55.6 | 51.7 0.5 |
76 | 28 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 6'00.1 | 56.2 4.5 |
77 | 20 | 12 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 6'00.7 | 56.8 0.6 |
78 | 21 | 6 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 6'03.2 | 59.3 2.5 |
79 | 28 | 7 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 6'03.4 | 59.5 0.2 |
80 | 29 | 8 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 6'06.2 | 1'02.3 2.8 |
81 | 22 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 6'06.3 | 1'02.4 0.1 |
82 | 30 | 9 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 6'07.5 | 1'03.6 1.2 |
83 | 23 | 13 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 6'11.6 | 1'07.7 4.1 |
84 | 1 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 6'12.5 | 1'08.6 0.9 |
85 | 29 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 6'16.0 | 1'12.1 3.5 |
86 | 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 | 6'16.2 | 1'12.3 0.2 |
87 | 24 | 14 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 6'16.4 | 1'12.5 0.2 |
88 | 2 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 6'20.9 | 1'17.0 4.5 |
89 | 31 | 3 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 | 6'21.5 | 1'17.6 0.6 |
90 | 25 | 15 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 6'24.3 | 1'20.4 2.8 |
91 | 26 | 16 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 6'27.1 | 1'23.2 2.8 |
92 | 27 | 8 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 6'29.9 | 1'26.0 2.8 |
93 | 32 | 10 | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 6'31.7 | 1'27.8 1.8 |
94 | 33 | 6 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | 6'32.9 | 1'29.0 1.2 |
95 | 34 | 4 | 119 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | 6'34.8 | 1'30.9 1.9 |
96 | 35 | 11 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 6'36.7 | 1'32.8 1.9 |
97 | 28 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 6'44.1 | 1'40.2 7.4 |
98 | 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 6'47.6 | 1'43.7 3.5 |
99 | 2 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 6'52.6 | 1'48.7 5.0 |
100 | 30 | 7 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 8'08.5 | 3'04.6 1'15.9 |
101 | 36 | 5 | 120 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLA MOTORSPORT FIAT 600 | A0 | 9'49.1 | 4'45.2 1'40.6 |
102 | 37 | 5 | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | 20'28.0 | 15'24.1 10'38.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |